17-7  续表 2 
单位:万元
指 标 名 称 营业额  
客房收入 餐费收入 商品销售
   
其他收入
           
  5043759 1092962 3472793 288986 189018
一、住宿业 1862649 827430 835138 71703 128378  
    1.按登记注册类型分
        1718176 751562 783013 67676 115924
          530044 215059 232724 20789 61472
          130290 45820 77153 4105 3212
        股份合作 13803 4697 8035 746 326
        联营企业 246 98 149
          国有联营
          集体联营
          国有与集体联营
          其他联营 246 98 149
        有限责任公司 455511 189819 230874 13357 21462
          国有独资公司 22228 9124 9243 430 3431
          其他有限责任公司 433283 180695 221631 12926 18031
 
        股份有限公司 92447 39524 37892 7512 7518
        私营企业 408313 215724 155463 19419 17707
          私营独资 138606 76541 50183 6959 4923
          私营合伙 12589 6156 5936 479 18
          私营有限责任公司 247873 126839 96319 11950 12766
 
          私营股份有限公司 9245 6188 3025 32
 
          87522 40822 40724 1748 4227
      港澳台商投资企业 101773 53066 35110 3575 10022
 
        与港澳台商合资经营 42358 21118 15849 1126 4265
        与港澳台商合作经营 5504 1583 2359 344 1218
        港澳台商独资 53911 30366 16902 2105 4539
        港澳台商独资股份
        有限公司
      外商投资企业 42701 22802 17015 452 2432
        中外合资经营 15370 7171 6823 419 957
        中外合作经营 20523 11460 7648 1415
        外资企业 6808 4171 2545 33 60
        外商投资股份有限公司
 
    2.按国民经济行业分
      旅游饭店 1533551 639819 723479 56657 113596
      一般旅馆 306063 174113 103726 14248 13976
      其他住宿服务 23036 13498 7933 797 807